Feri emlékére4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Tromosban  (Verseny azonosító:15cseta08)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2015-05-15 16:16:18 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Csegezi Tamás (cst) | Gróf András (gra) | Nagy Barnabás (nab) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 11 | 11 | -11 | -11 | 11 |   |
2 | 18 | -18 | -18 | 18 | 18 |   |
3 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |   |
4 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
5 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
6 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |   |
7 | 20 | 20 | -20 | -20 | 20 |   |
8 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
9 | -24 | -24 | 24 | 24 | 24 |   |
10 | -29 | 29 | -29 | 29 | 29 | Fogás (4-3) |
11 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   |
12 | -33 | -33 | 33 | 33 | 33 |   |
13 | [13] Mehet! | |||||
14 |   |   |   |   |   |   |
15 |   |   |   |   |   |   |
16 |   |   |   |   |   |   |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Csegezi Tamás | Gróf András | Nagy Barnabás | ||
Összesen: | -33 | -25 | -13 | 71 | ||
Helyezés: | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
[3] Robber zárás! |