csak úgy hirtelen5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Szalonkakert  (Verseny azonosító:15kag02)   Robberszám:4 | Sorsolás dátuma:2015-05-30 23:09:39 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf András (gra) | Vörös Péter (vop) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Frank Ágnes (fra) | Tessényi Rita (ter) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [4] XXI | [4] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | 31 | 31 | -31 | -31 | 31 |   | |
2 | -16 | 16 | 16 | -16 | 16 |   | |
3 | -29 | -29 | 29 | 29 | 29 | Fogás (4-2) | |
4 | -17 | -17 | 17 | 17 | 17 |   | |
5 | -4 | -4 | 4 | 4 |   | 4 |   |
6 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   | |
7 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | |
8 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | |
9 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | |
10 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | 2 |   |
11 | -11 | -11 | 11 | 11 | 11 |   | |
12 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   | |
13 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   | |
14 | 20 | -20 | 20 | -20 | 20 |   | |
15 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | 3 |   |
Név | Gróf András | Vörös Péter | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Frank Ágnes | Tessényi Rita | ||
Összesen: | -39 | -61 | 67 | 49 | -16 | ||
Helyezés: | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
[4] Robber zárás! |