Zichy u.5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Bimbó út  (Verseny azonosító:15soz06)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2015-06-04 17:20:06 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf András (gra) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Ribiczey Ádám (ria) | Szamos Gábor (szag) | Sóváry Zoltán (soz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | |
2 | -12 | 12 | 12 | -12 | 12 |   | |
3 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   | |
4 | -8 | 8 | -8 | 8 | 8 |   | |
5 | 47 | 47 | -47 | -47 |   | 47 |   |
6 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   | |
7 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   | |
8 | -65 | 65 | 65 | -65 | 65 |   | |
9 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   | |
10 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | 2 |   |
11 | -15 | 15 | -15 | 15 | 15 |   | |
12 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | |
13 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   | |
14 | -47 | 47 | -47 | 47 | 47 |   | |
15 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | 4 |   |
Név | Gróf András | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Ribiczey Ádám | Szamos Gábor | Sóváry Zoltán | ||
Összesen: | -88 | 160 | -82 | 23 | -13 | ||
Helyezés: | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
[3] Robber zárás! |