Keszthely előtt5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Gyöngyösi Csárda  (Verseny azonosító:15kag03)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2015-06-05 17:53:40 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Lóth István Ágoston Dr. (lot) | Bajusz Katalin dr. (bak) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Varga József (vaj) | Héjj Andreas Prof. Dr. (hean) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -18 | -18 | 18 | 18 | 18 |   | |
2 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   | |
3 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | |
4 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | |
5 | 13 | -13 | 13 | -13 |   | 13 |   |
6 | 28 | 28 | -28 | -28 | 28 |   | |
7 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   | |
8 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   | |
9 | 8 | -8 | 8 | -8 | 8 |   | |
10 | -7 | 7 | -7 | 7 |   | 7 |   |
Név | Lóth István Ágoston Dr. | Bajusz Katalin dr. | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Varga József | Héjj Andreas Prof. Dr. | ||
Összesen: | 11 | -17 | 30 | -7 | -17 | ||
Helyezés: | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
[2] Robber zárás! |