Családi- CST ne zárd le:)4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:15gra18)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2015-07-16 20:13:14 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Kalmár Margit (kam) | Gróf Dániel (grd) | Gróf Benedek (grb) | Gróf András (gra) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   |
2 | -12 | 12 | -12 | 12 | 12 |   |
3 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
4 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   |
5 | -9 | 9 | -9 | 9 | 9 |   |
6 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   |
7 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   |
8 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   |
9 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
10 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   |
11 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   |
12 | -13 | -13 | 13 | 13 | 13 |   |
13 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
14 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   |
15 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   |
16 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   |
Név | Kalmár Margit | Gróf Dániel | Gróf Benedek | Gróf András | ||
Összesen: | -61 | -5 | 21 | 45 | ||
Helyezés: | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
[3] Robber zárás! |