Jövős menős -1 robber5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:15gra21)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2015-07-17 21:26:56 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Kalmár Margit (kam) | Csegezi Tamás (cst) | Gróf András (gra) | Szamos Gábor (szag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   | |
2 | -7 | 7 | -7 | 7 | 7 |   | |
3 | -9 | 9 | -9 | 9 | 9 |   | |
4 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |   | |
5 | 12 | -12 | -12 | 12 |   | 12 |   |
6 | -17 | 17 | 17 | -17 | 17 |   | |
7 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | |
8 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   | |
9 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   | |
10 | 5 | -5 | -5 | 5 |   | 5 |   |
11 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   | |
12 | 31 | 31 | -31 | -31 | 31 | Fogás (3-5) | |
13 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   | |
14 | -37 | -37 | 37 | 37 | 37 | Fogás (5-2) | |
15 | 3 | -3 | 3 | -3 |   | 3 |   |
16 | 12 | 12 | -12 | -12 | 12 |   | |
17 | 31 | -31 | 31 | -31 | 31 |   | |
18 | 15 | -15 | 15 | -15 | 15 |   | |
19 | 9 | 9 | -9 | -9 | 9 |   | |
20 | 25 | -25 | 25 | -25 |   | 25 |   |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Kalmár Margit | Csegezi Tamás | Gróf András | Szamos Gábor | ||
Összesen: | 86 | -86 | 72 | -7 | -65 | ||
Helyezés: | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||
[3] Robber zárás! |