V. Tarokk Tábor SZoCsiban6 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Csillag u  (Verseny azonosító:15alt05)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2015-08-01 12:39:16 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf András (gra) | Frank Ágnes (fra) | Boldizsár Rezső (bor) | Vörös Péter (vop) | Kalmár Margit (kam) | Csegezi Tamás (cst) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | ||||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
1 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   | ||
2 | -12 | -12 | 12 |   | 12 | 12 |   | |
3 | -4 | -4 | 4 | 4 |   | 4 |   | |
4 | 56 | 56 | -56 | -56 | 56 |   | ||
5 | -13 | 13 | -13 |   | 13 | 13 |   | |
6 | -9 | 9 | -9 | 9 |   | 9 |   | |
7 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   | ||
8 | 9 | 9 | -9 |   | -9 | 9 |   | |
9 | -1 | 1 | 1 | -1 |   | 1 |   | |
10 | -55 | 55 | 55 | -55 | 55 |   | ||
11 | 3 | -3 | -3 |   | 3 | 3 |   | |
12 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | 4 |   | |
13 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | ||
14 | -2 | 2 | -2 |   | 2 | 2 |   | |
15 | 3 | 3 | -3 | -3 |   | 3 |   | |
16 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   | ||
17 | -4 | 4 | -4 |   | 4 | 4 |   | |
18 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | 4 |   | |
Név | Gróf András | Frank Ágnes | Boldizsár Rezső | Vörös Péter | Kalmár Margit | Csegezi Tamás | ||
Összesen: | -30 | 7 | 119 | -34 | 19 | -81 | ||
Helyezés: | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
[3] Robber zárás! |