Egyfajta változat5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Vaznál  (Verseny azonosító:15koa22)   Robberszám:4 | Sorsolás dátuma:2015-08-21 21:44:19 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gecse Tamás (get) | Nyisztor Éva (nyi) | Pap Zsolt (paz) | Kotsis András (koa) | Vajda Zsuzsa (vaz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [4] XXI | [4] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -10 | 10 | 10 | -10 | 10 |   | |
2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | |
3 | -23 | -23 | 23 | 23 | 23 |   | |
4 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   | |
5 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | 4 |   |
6 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   | |
7 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   | |
8 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   | |
9 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   | |
10 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | 2 |   |
11 | -9 | 9 | -9 | 9 | 9 |   | |
12 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   | |
13 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |   | |
14 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   | |
15 | 8 | -8 | 8 | -8 |   | 8 |   |
Név | Gecse Tamás | Nyisztor Éva | Pap Zsolt | Kotsis András | Vajda Zsuzsa | ||
Összesen: | -12 | -71 | 35 | -1 | 49 | ||
Helyezés: | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
[4] Robber zárás! |