Karcsúbb változatban5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Vaznál  (Verseny azonosító:15koa24)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2015-09-18 20:04:08 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Nyisztor Éva (nyi) | Kotsis András (koa) | Gecse Tamás (get) | Pap Zsolt (paz) | Vajda Zsuzsa (vaz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   | |
2 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | |
3 | 19 | -19 | 19 | -19 | 19 |   | |
4 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   | |
5 | 5 | -5 | -5 | 5 |   | 5 |   |
6 | 23 | 23 | -23 | -23 | 23 |   | |
7 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   | |
8 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | |
9 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   | |
10 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | 6 |   |
11 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | |
12 | -38 | 38 | 38 | -38 | 38 |   | |
13 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   | |
14 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | |
15 | 3 | -3 | 3 | -3 |   | 3 |   |
Név | Nyisztor Éva | Kotsis András | Gecse Tamás | Pap Zsolt | Vajda Zsuzsa | ||
Összesen: | -10 | -21 | 53 | 37 | -59 | ||
Helyezés: | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||
[3] Robber zárás! |