39. heti klubnap4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Tromos  (Verseny azonosító:15bte29)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2015-09-22 16:37:40 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Tóth Péter Csaba (tope) | Bölcsföldi István (boli) | Vajda Zsuzsa (vaz) | Ribiczey Ádám (ria) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
2 | 9 | 9 | -9 | -9 | 9 |   |
3 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   |
4 | 12 | -12 | -12 | 12 | 12 |   |
5 | 11 | -11 | 11 | -11 | 11 |   |
6 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
7 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
8 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
9 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
10 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   |
11 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
12 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   |
13 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   |
14 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
15 | -9 | 9 | -9 | 9 | 9 |   |
16 | -11 | 11 | 11 | -11 | 11 |   |
Név | Tóth Péter Csaba | Bölcsföldi István | Vajda Zsuzsa | Ribiczey Ádám | ||
Összesen: | 3 | 15 | -3 | -15 | ||
Helyezés: | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
[3] Robber zárás! |