Családi- CST ne zárd le:)4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:15gra18)   Robberszám:17 | Sorsolás dátuma:2015-12-15 20:09:43 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf Dániel (grd) | Gróf András (gra) | Gróf Benedek (grb) | Kalmár Margit (kam) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [17] XXI | [17] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
2 | 26 | -26 | 26 | -26 | 26 |   |
3 | 9 | 9 | -9 | -9 | 9 |   |
4 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |   |
5 | -12 | -12 | 12 | 12 | 12 |   |
6 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
7 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
8 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   |
9 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   |
10 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
11 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   |
12 | -21 | -21 | 21 | 21 | 21 |   |
13 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   |
14 | -16 | -16 | 16 | 16 | 16 |   |
15 | 9 | -9 | -9 | 9 | 9 |   |
16 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   |
Név | Gróf Dániel | Gróf András | Gróf Benedek | Kalmár Margit | ||
Összesen: | 11 | -77 | 43 | 23 | ||
Helyezés: | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
[17] Robber zárás! |