egy német péntek5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:15gra25)   Robberszám:5 | Sorsolás dátuma:2015-12-18 21:25:44 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Nagy Barnabás (nab) | Gróf Dániel (grd) | Kalmár Margit (kam) | Csegezi Tamás (cst) | Gróf András (gra) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [5] XXI | [5] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | |
2 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   | |
3 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   | |
4 | -8 | 8 | 8 | -8 | 8 |   | |
5 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | 3 |   |
6 | 10 | 10 | -10 | -10 | 10 |   | |
7 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   | |
8 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   | |
9 | -23 | 23 | -23 | 23 | 23 |   | |
10 | 19 | -19 | -19 | 19 |   | 19 |   |
11 | -8 | 8 | 8 | -8 | 8 |   | |
12 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   | |
13 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   | |
14 | 9 | -9 | -9 | 9 | 9 |   | |
15 | 3 | 3 | -3 | -3 |   | 3 |   |
Név | Nagy Barnabás | Gróf Dániel | Kalmár Margit | Csegezi Tamás | Gróf András | ||
Összesen: | -21 | 7 | -15 | 19 | 10 | ||
Helyezés: | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
[5] Robber zárás! |