Korvin Bajnoka6 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Pápa  (Verseny azonosító:16dota02)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2016-01-07 18:32:04 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Sárvári Sándor dr (sas) | Koch Zsuzsanna Dr. (kozs) | Gerbert Ottóné dr. - Judit (gero) | Bakos Tibor (bat) | Sabján Dénes dr. (sad) | Bálint Jani (baj) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | ||||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
1 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 |   | ||
2 | -11 | -11 | 11 |   | 11 | 11 |   | |
3 | 17 | -17 | -17 | 17 |   | 17 |   | |
4 | 38 | -38 | 38 | -38 | 38 |   | ||
5 | -26 | 26 | -26 |   | 26 | 26 |   | |
6 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | 3 |   | |
7 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   | ||
8 | 6 | -6 | -6 |   | 6 | 6 |   | |
9 | 7 | -7 | -7 | 7 |   | 7 |   | |
10 | -17 | -17 | 17 | 17 | 17 |   | ||
11 | 3 | -3 | 3 |   | -3 | 3 |   | |
12 | 5 | -5 | 5 | -5 |   | 5 |   | |
Név | Sárvári Sándor dr | Koch Zsuzsanna Dr. | Gerbert Ottóné dr. - Judit | Bakos Tibor | Sabján Dénes dr. | Bálint Jani | ||
Összesen: | -2 | -11 | -49 | -34 | 77 | 19 | ||
Helyezés: | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||
[2] Robber zárás! |