BTE 2. heti klubnap5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Elektromos Művek Sportpálya étterme  (Verseny azonosító:16bte01)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2016-01-12 16:43:42 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Jánoska Antal (jaa) | Hibbey Alpár (hia) | Sík Péter (sip) | Döbrönte Gábor (Doga) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   | |
2 | -10 | -10 | 10 | 10 | 10 |   | |
3 | -9 | 9 | -9 | 9 | 9 |   | |
4 | -19 | -19 | 19 | 19 | 19 |   | |
5 | 5 | 5 | -5 | -5 |   | 5 |   |
6 | -29 | 29 | 29 | -29 | 29 |   | |
7 | 7 | -7 | -7 | 7 | 7 |   | |
8 | 28 | -28 | 28 | -28 | 28 |   | |
9 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   | |
10 | -6 | 6 | 6 | -6 |   | 6 |   |
11 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   | |
12 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   | |
13 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   | |
14 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   | |
15 | 2 | 2 | -2 | -2 |   | 2 |   |
16 |   | [16] Mehet! | |||||
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Jánoska Antal | Hibbey Alpár | Sík Péter | Döbrönte Gábor | ||
Összesen: | -20 | -83 | 41 | 44 | 18 | ||
Helyezés: | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
[1] Robber zárás! |