01.19. Clubnap4 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Elektromos Művek Sportpálya étterme  (Verseny azonosító:16bte02)   Robberszám:10 | Sorsolás dátuma:2016-01-19 19:46:21 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Hibbey Alpár (hia) | Csegezi Tamás (cst) | Bakos Tibor (bat) | (hoi) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [10] XXI | [10] Jav! | ||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 2 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
| 3 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |   |
| 4 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   |
| 5 | 29 | 29 | -29 | -29 | 29 | Fogás (1-4) |
| 6 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
| 7 | -13 | 13 | -13 | 13 | 13 |   |
| 8 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
| 9 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   |
| 10 | -21 | -21 | 21 | 21 | 21 |   |
| 11 | -21 | 21 | 21 | -21 | 21 |   |
| 12 | 8 | -24 | 8 | 8 | 8 |   |
| 13 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   |
| 14 | -19 | -19 | 19 | 19 | 19 |   |
| 15 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   |
| 16 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
| Név | Hibbey Alpár | Csegezi Tamás | Bakos Tibor | |||
| Összesen: | -24 | -14 | 32 | 6 | ||
| Helyezés: | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
[10] Robber zárás! |