Kuta hideg péntek van5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:16gra04)   Robberszám:5 | Sorsolás dátuma:2016-01-22 20:34:42 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Szamos Gábor (szag) | Boldizsár Rezső (bor) | Kalmár Margit (kam) | Vörös Péter (vop) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [5] XXI | [5] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |   | |
2 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   | |
3 | 11 | -11 | 11 | -11 | 11 |   | |
4 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | |
5 | -12 | -12 | 12 | 12 |   | 12 |   |
6 | 21 | -21 | 21 | -21 | 21 |   | |
7 | -8 | 8 | -8 | 8 | 8 |   | |
8 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | |
9 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | |
10 | 6 | -6 | -6 | 6 |   | 6 |   |
11 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | |
12 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   | |
13 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   | |
14 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   | |
15 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | 6 |   |
Név | Csegezi Tamás | Szamos Gábor | Boldizsár Rezső | Kalmár Margit | Vörös Péter | ||
Összesen: | -4 | 13 | -21 | 58 | -46 | ||
Helyezés: | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
[5] Robber zárás! |