Szekrényesy emlékére5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: itt  (Verseny azonosító:16kag02)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2016-02-01 11:41:39 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Ribiczey Ádám (ria) | Nagy Barnabás (nab) | Szamos Gábor (szag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   | |
2 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 |   | |
3 | -16 | 16 | -16 | 16 | 16 |   | |
4 | -7 | -7 | 7 | 7 | 7 |   | |
5 | 11 | -11 | -11 | 11 |   | 11 |   |
6 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   | |
7 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | |
8 | -17 | -17 | 17 | 17 | 17 |   | |
9 | -15 | 15 | -15 | 15 | 15 |   | |
10 | 24 | -24 | 24 | -24 |   | 24 | Fogás (1-4) |
11 | 24 | -24 | -24 | 24 | 24 |   | |
12 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | |
13 | 16 | 16 | -16 | -16 | 16 |   | |
14 | -21 | -21 | 21 | 21 | 21 |   | |
15 | 2 | -2 | 2 | -2 |   | 2 |   |
Név | Csegezi Tamás | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Ribiczey Ádám | Nagy Barnabás | Szamos Gábor | ||
Összesen: | -18 | -13 | -3 | -49 | 83 | ||
Helyezés: | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||
[1] Robber zárás! |