Szekrényesy emlékére4 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: itt  (Verseny azonosító:16kag02)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2016-02-01 15:14:17 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Csegezi Tamás (cst) | Szamos Gábor (szag) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Ribiczey Ádám (ria) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | ||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
| 1 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   |
| 2 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
| 3 | -8 | 8 | 8 | -8 | 8 |   |
| 4 | -21 | 21 | 21 | -21 | 21 |   |
| 5 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   |
| 6 | -20 | 20 | 20 | -20 | 20 |   |
| 7 | 26 | -26 | 26 | -26 | 26 |   |
| 8 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   |
| 9 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
| 10 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
| 11 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   |
| 12 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   |
| 13 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   |
| 14 | -23 | 23 | 23 | -23 | 23 |   |
| 15 | 9 | -9 | -9 | 9 | 9 |   |
| 16 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   |
| 17 | -15 | 15 | -15 | 15 | 15 |   |
| 18 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
| 19 | -7 | 7 | -7 | 7 | 7 |   |
| 20 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   |
| 21 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
| 22 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
| 23 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   |
| 24 | -8 | 8 | -8 | 8 | 8 |   |
| Név | Csegezi Tamás | Szamos Gábor | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Ribiczey Ádám | ||
| Összesen: | -61 | 87 | 53 | -79 | ||
| Helyezés: | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
[3] Robber zárás! |