Dencinél6 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Pápa  (Verseny azonosító:16dojo14)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2016-02-04 20:05:12 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Böröndy Gábor (borg) | Schneider Lulóka (scf) | Szűcs József (szuj) | Böröndy Jenő (boje) | Döbrönte József dr. (dojo) | Sabján Dénes dr. (sad) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | ||||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
| 1 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   | ||
| 2 | -7 | -7 | 7 |   | 7 | 7 |   | |
| 3 | -16 | 16 | 16 | -16 |   | 16 |   | |
| 4 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | ||
| 5 | 9 | -9 | 9 |   | -9 | 9 |   | |
| 6 | 6 | 6 | -6 | -6 |   | 6 |   | |
| 7 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | ||
| 8 | 5 | -5 | 5 |   | -5 | 5 |   | |
| 9 | -5 | 5 | 5 | -5 |   | 5 |   | |
| 10 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |   | ||
| 11 | -6 | -6 | 6 |   | 6 | 6 |   | |
| 12 | 21 | 21 | -21 | -21 |   | 21 |   | |
| 13 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |   | ||
| 14 | 12 | -12 | 12 |   | -12 | 12 |   | |
| 15 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | 3 |   | |
| 16 | 8 | -8 | 8 | -8 | 8 |   | ||
| 17 | -7 | 7 | -7 |   | 7 | 7 |   | |
| 18 | 17 | 17 | -17 | -17 |   | 17 |   | |
| Név | Böröndy Gábor | Schneider Lulóka | Szűcs József | Böröndy Jenő | Döbrönte József dr. | Sabján Dénes dr. | ||
| Összesen: | 26 | 75 | -45 | 12 | -67 | -1 | ||
| Helyezés: | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||
[2] Robber zárás! |