Dencinél6 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Pápa  (Verseny azonosító:16dojo14)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2016-02-04 21:29:50 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Böröndy Jenő (boje) | Szűcs József (szuj) | Döbrönte József dr. (dojo) | Schneider Lulóka (scf) | Böröndy Gábor (borg) | Sabján Dénes dr. (sad) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | ||||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
| 1 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | ||
| 2 | -5 | -5 | 5 |   | 5 | 5 |   | |
| 3 | 11 | -11 | -11 | 11 |   | 11 |   | |
| 4 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | ||
| 5 | 3 | -3 | -3 |   | 3 | 3 |   | |
| 6 | 52 | -52 | 52 | -52 |   | 52 | Fogás (4-2) | |
| 7 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   | ||
| 8 | -3 | 3 | -3 |   | 3 | 3 |   | |
| 9 | -5 | -5 | 5 | 5 |   | 5 |   | |
| 10 | -34 | -34 | 34 | 34 | 34 |   | ||
| 11 | 10 | 10 | -10 |   | -10 | 10 |   | |
| 12 | 5 | -15 | 5 | 5 |   | 5 |   | |
| 13 | -29 | 29 | -29 | 29 | 29 |   | ||
| 14 | 5 | -5 | 5 |   | -5 | 5 |   | |
| 15 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | 2 |   | |
| 16 | -18 | 18 | 18 | -18 | 18 |   | ||
| 17 | 14 | -14 | -14 |   | 14 | 14 |   | |
| 18 | 12 | -12 | -12 | 12 |   | 12 |   | |
| 19 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | ||
| 20 | 2 | -2 | 2 |   | -2 | 2 |   | |
| 21 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | 3 |   | |
| 22 | -8 | 8 | -8 | 8 | 8 |   | ||
| 23 | -3 | 3 | -3 |   | 3 | 3 |   | |
| 24 | 56 | 56 | -56 | -56 |   | 56 |   | |
| Név | Böröndy Jenő | Szűcs József | Döbrönte József dr. | Schneider Lulóka | Böröndy Gábor | Sabján Dénes dr. | ||
| Összesen: | 149 | -119 | 6 | -33 | -65 | 62 | ||
| Helyezés: | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||
[3] Robber zárás! |