Józsinál6 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Pápa  (Verseny azonosító:16dojo15)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2016-02-09 21:36:50 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Schneider Lulóka (scf) | Döbrönte József dr. (dojo) | Koch Zsuzsanna Dr. (kozs) | Szűcs József (szuj) | Mencz György (megy) | sudi (sudi) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | ||||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
1 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   | ||
2 | 4 | -4 | -4 |   | 4 | 4 |   | |
3 | 5 | 5 | -15 | 5 |   | 5 |   | |
4 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   | ||
5 | -15 | -15 | 15 |   | 15 | 15 |   | |
6 | 15 | -15 | -15 | 15 |   | 15 |   | |
7 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   | ||
8 | -9 | 9 | 9 |   | -9 | 9 |   | |
9 | -1 | 1 | 1 | -1 |   | 1 |   | |
10 | -10 | 10 | -10 | 10 | 10 |   | ||
11 | 7 | 7 | -7 |   | -7 | 7 |   | |
12 | -6 | 6 | 6 | -6 |   | 6 |   | |
13 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   | ||
14 | 6 | 6 | -6 |   | -6 | 6 |   | |
15 | -8 | 8 | 8 | -8 |   | 8 |   | |
16 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 |   | ||
17 | 5 | -5 | -5 |   | 5 | 5 |   | |
18 | 2 | -2 | 2 | -2 |   | 2 |   | |
Név | Schneider Lulóka | Döbrönte József dr. | Koch Zsuzsanna Dr. | Szűcs József | Mencz György | sudi | ||
Összesen: | 5 | -5 | 4 | -11 | -3 | 10 | ||
Helyezés: | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||
[3] Robber zárás! |