Sózó előtt4 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: itt  (Verseny azonosító:16kag04)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2016-02-12 16:32:35 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Frank Ágnes (fra) | Gróf András (gra) | Csegezi Tamás (cst) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | ||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
| 1 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |   |
| 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   |
| 3 | 28 | -28 | -28 | 28 | 28 |   |
| 4 | 29 | 29 | -29 | -29 | 29 |   |
| 5 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   |
| 6 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   |
| 7 | -9 | 9 | 9 | -9 | 9 |   |
| 8 | -8 | 8 | 8 | -8 | 8 |   |
| 9 | 31 | 31 | -31 | -31 | 31 |   |
| 10 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   |
| 11 | 46 | -46 | -46 | 46 | 46 |   |
| 12 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   |
| 13 | 9 | 9 | -9 | -9 | 9 |   |
| 14 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   |
| 15 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   |
| 16 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   |
| 17 | -12 | -12 | 12 | 12 | 12 |   |
| 18 | 9 | -9 | -9 | 9 | 9 |   |
| 19 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   |
| 20 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   |
| 21 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |   |
| 22 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
| 23 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   |
| 24 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   |
| Név | Frank Ágnes | Gróf András | Csegezi Tamás | Karig Gábor Pál Emil Ubul | ||
| Összesen: | 161 | -41 | -125 | 5 | ||
| Helyezés: | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
[2] Robber zárás! |