Kecskemét előtt5 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Aranyhomok  (Verseny azonosító:16hean02)   Robberszám:7 | Sorsolás dátuma:2016-02-19 21:29:19 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Szentiványi Ervin (sze) | Boldizsár Rezső (bor) | Tatár Ilona (tai) | Chiovini András (cha) | Zigány Judit (zij) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [7] XXI | [7] Jav! | |||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
| 1 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   | |
| 2 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |   | |
| 3 | -37 | 111 | -37 | -37 | 37 |   | |
| 4 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   | |
| 5 | -3 | 3 | 3 | -3 |   | 3 |   |
| 6 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   | |
| 7 | -17 | -17 | 17 | 17 | 17 |   | |
| 8 | -40 | -40 | 40 | 40 | 40 |   | |
| 9 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | |
| 10 | 6 | 6 | -6 | -6 |   | 6 |   |
| 11 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   | |
| 12 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   | |
| 13 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 |   | |
| 14 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   | |
| 15 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | 2 |   |
| 16 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   | |
| 17 | 12 | -12 | -12 | 12 | 12 |   | |
| 18 | -16 | -16 | 16 | 16 | 16 |   | |
| 19 | -8 | 8 | 8 | -8 | 8 |   | |
| 20 | 10 | -10 | 10 | -10 |   | 10 |   |
| Név | Szentiványi Ervin | Boldizsár Rezső | Tatár Ilona | Chiovini András | Zigány Judit | ||
| Összesen: | -94 | 73 | -16 | 3 | 34 | ||
| Helyezés: | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
[7] Robber zárás! |