02.23.Alfréd napi CLUBNAP5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Elektromos Művek Sportpálya étterme  (Verseny azonosító:16bte06)   Robberszám:14 | Sorsolás dátuma:2016-02-23 19:35:29 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Bálint Jani (baj) | Bárdos Ottóné (Edit) (bao) | Vajda Zsuzsa (vaz) | Bölcsföldi István (boli) | Gerbert Ottóné dr. - Judit (gero) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [14] XXI | [14] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | 20 | -20 | 20 | -20 | 20 |   | |
2 | -9 | 9 | 9 | -9 | 9 |   | |
3 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |   | |
4 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |
6 | 12 | 12 | -12 | -12 | 12 |   | |
7 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   | |
8 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   | |
9 | 34 | 34 | -34 | -34 | 34 |   | |
10 | 3 | -3 | -3 | 3 |   | 3 |   |
11 | 11 | 11 | -11 | -11 | 11 |   | |
12 | 24 | 24 | -24 | -24 | 24 |   | |
13 | 49 | 49 | -49 | -49 | 49 |   | |
14 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | |
15 | 2 | -2 | 2 | -2 |   | 2 |   |
Név | Bálint Jani | Bárdos Ottóné (Edit) | Vajda Zsuzsa | Bölcsföldi István | Gerbert Ottóné dr. - Judit | ||
Összesen: | 104 | 125 | 4 | -71 | -162 | ||
Helyezés: | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
[14] Robber zárás! |