Egyszer csak tavasz lesz5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Bimbó út  (Verseny azonosító:16soz02)   Robberszám:4 | Sorsolás dátuma:2016-03-04 18:58:39 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Nagy Barnabás (nab) | Sóváry Zoltán (soz) | Szamos Gábor (szag) | Gróf András (gra) | Csegezi Tamás (cst) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [4] XXI | [4] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   | |
2 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | |
3 | 11 | -11 | -11 | 11 | 11 |   | |
4 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   | |
5 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | 6 |   |
6 | 26 | -26 | -26 | 26 | 26 |   | |
7 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | |
8 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |   | |
9 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | |
10 | 6 | -6 | 6 | -6 |   | 6 |   |
11 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |   | |
12 | -11 | -11 | 11 | 11 | 11 |   | |
13 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |   | |
14 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 |   | |
15 | 3 | 3 | -3 | -3 |   | 3 |   |
Név | Nagy Barnabás | Sóváry Zoltán | Szamos Gábor | Gróf András | Csegezi Tamás | ||
Összesen: | 5 | 10 | -39 | -43 | 67 | ||
Helyezés: | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||
[4] Robber zárás! |