Egyszer csak tavasz lesz5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Bimbó út  (Verseny azonosító:16soz02)   Robberszám:5 | Sorsolás dátuma:2016-03-04 20:42:12 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Sóváry Zoltán (soz) | Nagy Barnabás (nab) | Csegezi Tamás (cst) | Gróf András (gra) | Szamos Gábor (szag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [5] XXI | [5] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -32 | -32 | 32 | 32 | 32 |   | |
2 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | |
3 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   | |
4 | -8 | 8 | -8 | 8 | 8 |   | |
5 | -8 | 8 | 8 | -8 |   | 8 |   |
6 | 27 | -27 | 27 | -27 | 27 |   | |
7 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   | |
8 | 29 | 29 | -29 | -29 | 29 |   | |
9 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | |
10 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | 6 |   |
11 | -29 | 29 | 29 | -29 | 29 |   | |
12 | 13 | -13 | 13 | -13 | 13 |   | |
13 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | |
14 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | |
15 | 10 | -10 | 10 | -10 |   | 10 |   |
Név | Sóváry Zoltán | Nagy Barnabás | Csegezi Tamás | Gróf András | Szamos Gábor | ||
Összesen: | 39 | -10 | -29 | 67 | -67 | ||
Helyezés: | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||
[5] Robber zárás! |