Szőlő metsző6 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Túristvándi  (Verseny azonosító:16kag05)   Robberszám:7 | Sorsolás dátuma:2016-03-05 10:13:28 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Bajusz Katalin dr. (bak) | Hibbey Alpár (hia) | Tessényi Rita (ter) | Jónás József (joj) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Frank Ágnes (fra) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [7] XXI | [7] Jav! | ||||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
1 | 4 | 4 | -12 | 4 | 4 |   | ||
2 | -3 | 3 | -3 |   | 3 | 3 |   | |
3 | -25 | 25 | 25 | -25 |   | 25 |   | |
4 | -13 | 13 | -13 | 13 | 13 |   | ||
5 | 4 | -4 | -4 |   | 4 | 4 |   | |
6 | 12 | -12 | -12 | 12 |   | 12 |   | |
7 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   | ||
8 | -9 | -9 | 9 |   | 9 | 9 |   | |
9 | -7 | 7 | -7 | 7 |   | 7 |   | |
10 | -15 | 15 | 15 | -15 | 15 |   | ||
11 | -5 | 5 | -5 |   | 5 | 5 |   | |
12 | 3 | 3 | -3 | -3 |   | 3 |   | |
Név | Bajusz Katalin dr. | Hibbey Alpár | Tessényi Rita | Jónás József | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Frank Ágnes | ||
Összesen: | -30 | -4 | 30 | 0 | -16 | 20 | ||
Helyezés: | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
[7] Robber zárás! |