Szőlő metsző6 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Túristvándi  (Verseny azonosító:16kag05)   Robberszám:8 | Sorsolás dátuma:2016-03-05 14:57:05 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Bajusz Katalin dr. (bak) | Hibbey Alpár (hia) | Tessényi Rita (ter) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Frank Ágnes (fra) | Jónás József (joj) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [8] XXI | [8] Jav! | ||||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
| 1 | -10 | -10 | 10 | 10 | 10 |   | ||
| 2 | 6 | 6 | -6 |   | -6 | 6 |   | |
| 3 | -6 | 6 | 6 | -6 |   | 6 |   | |
| 4 | -9 | 9 | -9 | 9 | 9 |   | ||
| 5 | 36 | 36 | -36 |   | -36 | 36 |   | |
| 6 | 4 | 4 | -4 | -4 |   | 4 |   | |
| 7 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | ||
| 8 | 2 | -2 | -2 |   | 2 | 2 |   | |
| 9 | -27 | 27 | 27 | -27 |   | 27 | Fogás (4-5) | |
| 10 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | ||
| 11 | -33 | 33 | 33 |   | -33 | 33 |   | |
| 12 | 2 | 2 | -2 | -2 |   | 2 |   | |
| 13 | -15 | 15 | -15 | 15 | 15 |   | ||
| 14 | -8 | -8 | 8 |   | 8 | 8 |   | |
| 15 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | 4 |   | |
| 16 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 |   | ||
| 17 | -11 | 11 | -11 |   | 11 | 11 |   | |
| 18 | -4 | 4 | 4 | -4 |   | 4 |   | |
| Név | Bajusz Katalin dr. | Hibbey Alpár | Tessényi Rita | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Frank Ágnes | Jónás József | ||
| Összesen: | -35 | 4 | 91 | 13 | -48 | -25 | ||
| Helyezés: | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||
[8] Robber zárás! |