Gyöngyvér-napi4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Csillag u 55  (Verseny azonosító:10gra01)   Robberszám:4 | Sorsolás dátuma:2010-01-08 22:00:10 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Bajusz Katalin dr. (bak) | Gróf András (gra) | Kalmár Margit (kam) | Csegezi Tamás (cst) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [4] XXI | [4] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
2 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   |
3 | -18 | -18 | 18 | 18 | 18 |   |
4 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
5 | 16 | -16 | 16 | -16 | 16 |   |
6 | -8 | 8 | -8 | 8 | 8 |   |
7 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   |
8 | -46 | -46 | 46 | 46 | 46 | Fogás (3-2) |
9 | 35 | 35 | -35 | -35 | 35 |   |
10 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   |
11 | 15 | -15 | -15 | 15 | 15 |   |
12 | -26 | 26 | 26 | -26 | 26 |   |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
14 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   |
15 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   |
16 | 16 | -16 | -16 | 16 | 16 |   |
Név | Bajusz Katalin dr. | Gróf András | Kalmár Margit | Csegezi Tamás | ||
Összesen: | 6 | -36 | 10 | 20 | ||
Helyezés: | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
[4] Robber zárás! |