3+2 felállás, nyitott locsolós5 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:16gra12)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2016-03-28 14:29:36 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Csegezi Tamás (cst) | Kalmár Margit (kam) | Gróf Dániel (grd) | Gróf Benedek (grb) | Gróf András (gra) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | |||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
| 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   | |
| 2 | -11 | 11 | -11 | 11 | 11 |   | |
| 3 | -20 | 20 | -20 | 20 | 20 |   | |
| 4 | 33 | -33 | 33 | -33 | 33 |   | |
| 5 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | 4 |   |
| 6 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | |
| 7 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   | |
| 8 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   | |
| 9 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 |   | |
| 10 | -5 | 5 | -5 | 5 |   | 5 |   |
| 11 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |   | |
| 12 | 18 | -18 | 18 | -18 | 18 |   | |
| 13 | -18 | 18 | -18 | 18 | 18 |   | |
| 14 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | |
| 15 | 8 | -8 | 8 | -8 |   | 8 |   |
| Név | Csegezi Tamás | Kalmár Margit | Gróf Dániel | Gróf Benedek | Gróf András | ||
| Összesen: | 12 | -1 | 18 | -37 | 8 | ||
| Helyezés: | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||
[1] Robber zárás! |