Majdnem kétasztalos, majdnem kerti :)6 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:16gra13)   Robberszám:6 | Sorsolás dátuma:2016-04-08 23:38:40 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Gróf András (gra) | Frank Ágnes (fra) | Kalmár Margit (kam) | Gróf Benedek (grb) | Gróf Dániel (grd) | Csegezi Tamás (cst) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [6] XXI | [6] Jav! | ||||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   | ||
2 | 17 | 17 | -17 |   | -17 | 17 |   | |
3 | 43 | -43 | 43 | -43 |   | 43 |   | |
4 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |   | ||
5 | -5 | 5 | -5 |   | 5 | 5 |   | |
6 | 24 | -24 | -24 | 24 |   | 24 | Fogás (5-2) | |
7 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   | ||
8 | -19 | 19 | -19 |   | 19 | 19 |   | |
9 | 76 | -76 | 76 | -76 |   | 76 |   | |
10 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   | ||
11 | 12 | -12 | 12 |   | -12 | 12 |   | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   | |
13 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   | ||
14 | 22 | 22 | -22 |   | -22 | 22 |   | |
15 | -14 | -14 | 14 | 14 |   | 14 |   | |
16 |   |   | [16] Mehet! | |||||
17 |   |   |   |   |   |   |   |   |
18 |   |   |   |   |   |   |   |   |
Név | Gróf András | Frank Ágnes | Kalmár Margit | Gróf Benedek | Gróf Dániel | Csegezi Tamás | ||
Összesen: | 156 | -160 | 50 | 58 | -76 | -28 | ||
Helyezés: | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
[6] Robber zárás! |