Dencinél6 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Pápa  (Verseny azonosító:16dojo37)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2016-04-28 21:29:27 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Schneider Lulóka (scf) | Böröndy Jenő (boje) | Döbrönte József dr. (dojo) | Sabján Dénes dr. (sad) | Szűcs József (szuj) | Böröndy Gábor (borg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | ||||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
| 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   | ||
| 2 | -8 | 8 | 8 |   | -8 | 8 |   | |
| 3 | 8 | -8 | -8 | 8 |   | 8 |   | |
| 4 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   | ||
| 5 | 9 | -9 | 9 |   | -9 | 9 |   | |
| 6 | 18 | 18 | -18 | -18 |   | 18 |   | |
| 7 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   | ||
| 8 | -24 | 24 | 24 |   | -24 | 24 |   | |
| 9 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | 3 |   | |
| 10 | -32 | 32 | -32 | 32 | 32 |   | ||
| 11 | 14 | -14 | -14 |   | 14 | 14 |   | |
| 12 | 8 | 8 | -8 | -8 |   | 8 |   | |
| 13 | -49 | 49 | 49 | -49 | 49 |   | ||
| 14 | -8 | 8 | 8 |   | -8 | 8 |   | |
| 15 | -4 | -4 | 4 | 4 |   | 4 |   | |
| 16 | 36 | -36 | -36 | 36 | 36 | Fogás (6-5) | ||
| 17 | -29 | 29 | 29 |   | -29 | 29 | Fogás (4-1) | |
| 18 | 4 | -4 | 4 | -4 |   | 4 |   | |
| Név | Schneider Lulóka | Böröndy Jenő | Döbrönte József dr. | Sabján Dénes dr. | Szűcs József | Böröndy Gábor | ||
| Összesen: | -15 | -40 | 93 | 41 | -32 | -47 | ||
| Helyezés: | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
[3] Robber zárás! |