Ballagós, majdnem KAG-os5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:16gra14)   Robberszám:4 | Sorsolás dátuma:2016-04-29 21:34:25 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Nagy Barnabás (nab) | Kalmár Margit (kam) | Gróf Dániel (grd) | Gróf András (gra) | Csegezi Tamás (cst) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [4] XXI | [4] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   | |
2 | -11 | 11 | -11 | 11 | 11 |   | |
3 | -33 | 33 | -33 | 33 | 33 | Fogás (5-4) | |
4 | 24 | -24 | 24 | -24 | 24 | Fogás (1-5) | |
5 | 25 | -25 | 25 | -25 |   | 25 |   |
6 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   | |
7 | 27 | 27 | -27 | -27 | 27 |   | |
8 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | |
9 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   | |
10 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | 6 |   |
11 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | |
12 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   | |
13 | 24 | -24 | -24 | 24 | 24 |   | |
14 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   | |
15 | -6 | -6 | 6 | 6 |   | 6 |   |
Név | Nagy Barnabás | Kalmár Margit | Gróf Dániel | Gróf András | Csegezi Tamás | ||
Összesen: | 40 | -60 | 104 | -110 | 26 | ||
Helyezés: | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||
[4] Robber zárás! |