Dénesnél6 fős gépi könyvelés |
| Helyszín:   (Verseny azonosító:16dojo39)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2016-05-05 20:13:11 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Szűcs József (szuj) | Sabján Dénes dr. (sad) | Schneider Lulóka (scf) | Böröndy Gábor (borg) | Böröndy Jenő (boje) | Sárvári Sándor dr (sas) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | ||||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
| 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   | ||
| 2 | 2 | -2 | 2 |   | -2 | 2 |   | |
| 3 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | 4 |   | |
| 4 | 36 | -36 | 36 | -36 | 36 |   | ||
| 5 | 9 | 9 | -9 |   | -9 | 9 |   | |
| 6 | 4 | 4 | -4 | -4 |   | 4 |   | |
| 7 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   | ||
| 8 | 6 | 6 | -6 |   | -6 | 6 |   | |
| 9 | 7 | -7 | 7 | -7 |   | 7 |   | |
| 10 | 10 | 10 | -10 | -10 | 10 |   | ||
| 11 | -29 | 29 | -29 |   | 29 | 29 |   | |
| 12 | -28 | -28 | 28 | 28 |   | 28 |   | |
| 13 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   | ||
| 14 | 17 | -17 | -17 |   | 17 | 17 |   | |
| 15 | -18 | -18 | 18 | 18 |   | 18 |   | |
| 16 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | ||
| 17 | -4 | 4 | 4 |   | -4 | 4 |   | |
| 18 | -4 | 4 | 4 | -4 |   | 4 |   | |
| Név | Szűcs József | Sabján Dénes dr. | Schneider Lulóka | Böröndy Gábor | Böröndy Jenő | Sárvári Sándor dr | ||
| Összesen: | -42 | 10 | 8 | -6 | 56 | -26 | ||
| Helyezés: | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||
[2] Robber zárás! |