JUJJJ - már úgy volt, hogy nem is lesz....5 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:16gra15)   Robberszám:4 | Sorsolás dátuma:2016-05-06 20:27:13 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Boldizsár Rezső (bor) | Vörös Péter (vop) | Gróf Dániel (grd) | Gróf András (gra) | Gróf Benedek (grb) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [4] XXI | [4] Jav! | |||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
| 1 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   | |
| 2 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 |   | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | |
| 4 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   | |
| 5 | 24 | -24 | -24 | 24 |   | 24 | Fogás (4-2) |
| 6 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 |   | |
| 7 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | |
| 8 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |   | |
| 9 | -16 | 16 | 16 | -16 | 16 |   | |
| 10 | -50 | 50 | 50 | -50 |   | 50 |   |
| 11 | 39 | 39 | -39 | -39 | 39 | Fogás (2-5) | |
| 12 | 8 | -8 | 8 | -8 | 8 |   | |
| 13 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | |
| 14 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |   | |
| 15 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | 3 |   |
| Név | Boldizsár Rezső | Vörös Péter | Gróf Dániel | Gróf András | Gróf Benedek | ||
| Összesen: | -14 | 53 | 79 | -55 | -63 | ||
| Helyezés: | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
[4] Robber zárás! |