JUJJJ - már úgy volt, hogy nem is lesz....5 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:16gra15)   Robberszám:5 | Sorsolás dátuma:2016-05-06 21:42:42 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Gróf Benedek (grb) | Csegezi Tamás (cst) | Gróf Dániel (grd) | Vörös Péter (vop) | Boldizsár Rezső (bor) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [5] XXI | [5] Jav! | |||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
| 1 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   | |
| 2 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   | |
| 3 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |   | |
| 4 | -7 | -7 | 7 | 7 | 7 |   | |
| 5 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | 4 |   |
| 6 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   | |
| 7 | -8 | 8 | -8 | 8 | 8 |   | |
| 8 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | |
| 9 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |
| 11 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |   | |
| 12 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |   | |
| 13 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   | |
| 14 | -7 | 7 | 7 | -7 | 7 |   | |
| 15 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | 3 |   |
| Név | Gróf Benedek | Csegezi Tamás | Gróf Dániel | Vörös Péter | Boldizsár Rezső | ||
| Összesen: | -22 | -13 | 32 | 23 | -20 | ||
| Helyezés: | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
[5] Robber zárás! |