Esős pénteken váltással5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Sport presszó  (Verseny azonosító:16alt04)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2016-05-13 15:12:58 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Nagy Barnabás (nab) | Csegezi Tamás (cst) | Sóváry Zoltán (soz) | Bajusz Katalin dr. (bak) | Gróf András (gra) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -9 | 9 | -9 | 9 | 9 |   | |
2 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   | |
3 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   | |
4 | -8 | 8 | 8 | -8 | 8 |   | |
5 | 2 | -2 | -2 | 2 |   | 2 |   |
6 | -14 | -14 | 14 | 14 | 14 |   | |
7 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | |
8 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   | |
9 | 43 | -43 | -43 | 43 | 43 |   | |
10 | 2 | -2 | -2 | 2 |   | 2 |   |
11 | 10 | 10 | -10 | -10 | 10 |   | |
12 | -7 | 7 | 7 | -7 | 7 |   | |
13 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   | |
14 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   | |
15 | 1 | 1 | -1 | -1 |   | 1 |   |
16 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | |
17 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   | |
18 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   | |
19 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | |
20 | -15 | 15 | 15 | -15 |   | 15 |   |
Név | Nagy Barnabás | Csegezi Tamás | Sóváry Zoltán | Bajusz Katalin dr. | Gróf András | ||
Összesen: | 9 | -38 | -6 | -13 | 48 | ||
Helyezés: | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||
[2] Robber zárás! |