![]() | Alpár 70 éves születésnapi zárt meghívásos4 fős gépi könyvelés | ![]() |
Helyszín: Visegrád (Verseny azonosító:16alt01) Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2016-06-11 09:38:17 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Bálint Jani (baj) | Boldizsár Rezső (bor) | Frank Ágnes (fra) | Csegezi Tamás (cst) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 10 | 10 | -10 | -10 | 10 | |
2 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 | |
3 | -16 | 16 | -16 | 16 | 16 | |
4 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 | |
5 | -17 | -17 | 17 | 17 | 17 | |
6 | 11 | -11 | 11 | -11 | 11 | |
7 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | |
8 | 16 | 16 | -16 | -16 | 16 | |
9 | -12 | 12 | -12 | 12 | 12 | |
10 | 21 | -21 | 21 | -21 | 21 | |
11 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | |
12 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 | |
13 | 22 | -22 | -22 | 22 | 22 | Fogás (1-3) |
14 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 | |
15 | -9 | 9 | -9 | 9 | 9 | |
16 | -37 | 37 | -37 | 37 | 37 | |
Név | Bálint Jani | Boldizsár Rezső | Frank Ágnes | Csegezi Tamás | ||
Összesen: | 4 | 26 | -74 | 44 | ||
Helyezés: | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
[2] Robber zárás! |