Alpár 70 éves születésnapi zárt meghívásos4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Visegrád  (Verseny azonosító:16alt01)   Robberszám:6 | Sorsolás dátuma:2016-06-11 11:29:54 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Boldizsár Rezső (bor) | Hibbey Alpár (hia) | Döbrönte József dr. (dojo) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [6] XXI | [6] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
2 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   |
3 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   |
4 | 24 | 24 | -24 | -24 | 24 |   |
5 | 27 | -27 | -27 | 27 | 27 |   |
6 | -15 | 15 | 15 | -15 | 15 |   |
7 | 11 | 11 | -11 | -11 | 11 |   |
8 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
9 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   |
10 | -63 | 63 | 63 | -63 | 63 |   |
11 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |   |
12 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
13 | 11 | -11 | 11 | -11 | 11 |   |
14 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   |
15 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   |
16 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Boldizsár Rezső | Hibbey Alpár | Döbrönte József dr. | ||
Összesen: | -13 | 87 | 29 | -103 | ||
Helyezés: | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
[6] Robber zárás! |