Végre a prèrin5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Kalászon  (Verseny azonosító:16cseta04)   Robberszám:6 | Sorsolás dátuma:2016-06-24 23:15:31 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Gróf Benedek (grb) | Kalmár Margit (kam) | Gróf Dániel (grd) | Gróf András (gra) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [6] XXI | [6] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -16 | -16 | 16 | 16 | 16 |   | |
2 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |   | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | |
4 | -46 | 46 | 46 | -46 | 46 |   | |
5 | -1 | 1 | 1 | -1 |   | 1 |   |
6 | -33 | 33 | 33 | -33 | 33 |   | |
7 | 7 | -7 | -7 | 7 | 7 |   | |
8 | 19 | -19 | -19 | 19 | 19 |   | |
9 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   | |
10 | 28 | 28 | -28 | -28 |   | 28 | Fogás (1-4) |
11 | -30 | 30 | -30 | 30 | 30 |   | |
12 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   | |
13 | -8 | 8 | -8 | 8 | 8 |   | |
14 | -27 | -27 | 27 | 27 | 27 |   | |
15 | -4 | 4 | 4 | -4 |   | 4 |   |
Név | Csegezi Tamás | Gróf Benedek | Kalmár Margit | Gróf Dániel | Gróf András | ||
Összesen: | -39 | -34 | 91 | -45 | 27 | ||
Helyezés: | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
[6] Robber zárás! |