Ujra a prérin6 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Kalászon  (Verseny azonosító:16cseta05)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2016-07-01 17:04:55 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Csegezi Tamás (cst) | Gróf András (gra) | Boldizsár Rezső (bor) | Barta Endre dr. (bae) | Kalmár Margit (kam) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | ||||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
| 1 | -12 | 12 | -12 | 12 | 12 |   | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |   | |
| 3 | 36 | -36 | -36 | 36 |   | 36 |   | |
| 4 | -43 | -43 | 43 | 43 | 43 |   | ||
| 5 | -6 | -6 | 6 |   | 6 | 6 |   | |
| 6 | -14 | -14 | 14 | 14 |   | 14 |   | |
| 7 | 35 | -35 | 35 | -35 | 35 |   | ||
| 8 | -3 | 3 | 3 |   | -3 | 3 |   | |
| 9 | -29 | 29 | 29 | -29 |   | 29 |   | |
| 10 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | ||
| 11 | -8 | -8 | 8 |   | 8 | 8 |   | |
| 12 | -7 | 7 | -7 | 7 |   | 7 |   | |
| 13 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   | ||
| 14 | 4 | -4 | -4 |   | 4 | 4 |   | |
| 15 | -5 | -5 | 5 | 5 |   | 5 |   | |
| 16 | 9 | 9 | -9 | -9 | 9 |   | ||
| 17 | -5 | 5 | -5 |   | 5 | 5 |   | |
| 18 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | 6 |   | |
| Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Csegezi Tamás | Gróf András | Boldizsár Rezső | Barta Endre dr. | Kalmár Margit | ||
| Összesen: | -43 | -23 | -68 | 7 | 101 | 26 | ||
| Helyezés: | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
[2] Robber zárás! |