Kaposvári ETV-s heti játék (hg:vijo)6 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Kaposvár  (Verseny azonosító:16etv08)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2016-07-04 16:21:11 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Bakonyi Zoltán (bzo) | Tóth István (toi) | fela (fela) | buj (buj) | Vígvári József (vijo) | bopa (bopa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | ||||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
1 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | ||
2 | 5 | 5 | -5 |   | -5 | 5 |   | |
3 | 12 | -12 | -12 | 12 |   | 12 |   | |
4 | -12 | 12 | -12 | 12 | 12 |   | ||
5 | -3 | 3 | -3 |   | 3 | 3 |   | |
6 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | 3 |   | |
7 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | ||
8 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |   | |
9 | 4 | 4 | -4 | -4 |   | 4 |   | |
10 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   | ||
11 | 3 | 3 | -3 |   | -3 | 3 |   | |
12 | -1 | 1 | -1 | 1 |   | 1 |   | |
13 | 9 | -9 | -9 | 9 | 9 |   | ||
14 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |   | |
Név | Bakonyi Zoltán | Tóth István | fela | buj | Vígvári József | bopa | ||
Összesen: | 17 | -2 | 13 | -31 | -8 | 11 | ||
Helyezés: | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||
[1] Robber zárás! |