Kaposvári ETV-s heti játék (hg:vijo)6 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Kaposvár  (Verseny azonosító:16etv08)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2016-07-04 21:17:10 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | bopa (bopa) | Bakonyi Zoltán (bzo) | Tóth István (toi) | fela (fela) | buj (buj) | Vígvári József (vijo) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | ||||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||||
1 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   | ||
2 | 18 | -18 | 18 |   | -18 | 18 |   | |
3 | 1 | 1 | -1 | -1 |   | 1 |   | |
4 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |   | ||
5 | 3 | 3 | -3 |   | -3 | 3 |   | |
6 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | 3 |   | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | ||
8 | -10 | 10 | 10 |   | -10 | 10 |   | |
9 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | 3 |   | |
10 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   | ||
11 | -4 | 4 | -4 |   | 4 | 4 |   | |
12 | 4 | -4 | 4 | -4 |   | 4 |   | |
13 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   | ||
14 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |   | |
15 | -4 | 4 | -4 | 4 |   | 4 |   | |
16 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |   | ||
Név | bopa | Bakonyi Zoltán | Tóth István | fela | buj | Vígvári József | ||
Összesen: | 2 | 8 | -6 | 26 | -8 | -22 | ||
Helyezés: | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||
[2] Robber zárás! |