Esőben - romok között5 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:16gra19)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2016-07-16 19:57:46 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Gróf András (gra) | Gróf Benedek (grb) | Kalmár Margit (kam) | Csegezi Tamás (cst) | Nagy Barnabás (nab) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | |||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
| 1 | 19 | -19 | -19 | 19 | 19 | Fogás (5-4) | |
| 2 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   | |
| 3 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 |   | |
| 4 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 |   | |
| 5 | 29 | -29 | 29 | -29 |   | 29 |   |
| 6 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   | |
| 7 | -93 | -93 | 93 | 93 | 93 |   | |
| 8 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   | |
| 9 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   | |
| 10 | 32 | -32 | -32 | 32 |   | 32 |   |
| 11 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |   | |
| 12 | -8 | 8 | -8 | 8 | 8 |   | |
| 13 | 11 | -11 | -11 | 11 | 11 |   | |
| 14 | 14 | -14 | 14 | -14 | 14 |   | |
| 15 | -6 | 6 | -6 | 6 |   | 6 |   |
| Név | Gróf András | Gróf Benedek | Kalmár Margit | Csegezi Tamás | Nagy Barnabás | ||
| Összesen: | -25 | -53 | -94 | 59 | 113 | ||
| Helyezés: | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
[3] Robber zárás! |