Majdnem Lupán, de inkább a Bimbó út4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Bimbó út  (Verseny azonosító:16soz07)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2016-09-09 08:16:46 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Hibbey Alpár (hia) | Sóváry Zoltán (soz) | Nagy Barnabás (nab) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   |
2 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   |
3 | -8 | 8 | 8 | -8 | 8 |   |
4 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   |
5 | -21 | 21 | 21 | -21 | 21 |   |
6 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   |
7 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |   |
8 | -20 | 20 | -20 | 20 | 20 |   |
9 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   |
10 | 23 | -23 | -23 | 23 | 23 |   |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
12 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
13 | -19 | 19 | 19 | -19 | 19 |   |
14 | 6 | -6 | -6 | 6 | 6 |   |
15 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   |
16 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 |   |
Név | Csegezi Tamás | Hibbey Alpár | Sóváry Zoltán | Nagy Barnabás | ||
Összesen: | -26 | 22 | -14 | 18 | ||
Helyezés: | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
[1] Robber zárás! |