Kaposvári első csütörtök esti játék 18-tól 22-ig5 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Kaposvár, Bárány Fogadó  (Verseny azonosító:16kap05)   Robberszám:3 | Sorsolás dátuma:2016-10-08 11:08:10 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | kote (kote) | Právics József (prj) | Vízvári István (viis) | Bóna József (bojo) | Vígvári József (vijo) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [3] XXI | [3] Jav! | |||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | |||||
1 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   | |
2 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   | |
3 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   | |
4 | -20 | -20 | 20 | 20 | 20 |   | |
5 | -3 | -3 | 3 | 3 |   | 3 |   |
6 | -12 | 12 | -12 | 12 | 12 |   | |
7 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   | |
8 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   | |
9 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   | |
10 | 4 | -4 | 4 | -4 |   | 4 |   |
11 | -17 | -17 | 17 | 17 | 17 |   | |
12 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   | |
13 | -21 | -21 | 21 | 21 | 21 |   | |
14 | -8 | 8 | 8 | -8 | 8 |   | |
15 | -7 | 7 | -7 | 7 |   | 7 |   |
16 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   | |
17 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   | |
18 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   | |
19 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   | |
20 | -8 | -8 | 8 | 8 |   | 8 |   |
Név | kote | Právics József | Vízvári István | Bóna József | Vígvári József | ||
Összesen: | -93 | -64 | 33 | 37 | 87 | ||
Helyezés: | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
[3] Robber zárás! |