CUBNAP 10.18.4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Tromos  (Verseny azonosító:16bte32)   Robberszám:2 | Sorsolás dátuma:2016-10-18 16:45:45 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Vajda Zsuzsa (vaz) | Héjj Andreas Prof. Dr. (hean) | Csegezi Tamás (cst) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [2] XXI | [2] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 31 | -31 | -31 | 31 | 31 |   |
2 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |   |
3 | 21 | 21 | -21 | -21 | 21 |   |
4 | 29 | -29 | -29 | 29 | 29 |   |
5 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   |
6 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   |
7 | 19 | -19 | 19 | -19 | 19 | Fogás (1-4) |
8 | 23 | 23 | -23 | -23 | 23 |   |
9 | 12 | 12 | -12 | -12 | 12 |   |
10 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
11 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 |   |
12 | 20 | -20 | -20 | 20 | 20 |   |
13 | -13 | 13 | 13 | -13 | 13 |   |
14 | [14] Mehet! | |||||
15 |   |   |   |   |   |   |
16 |   |   |   |   |   |   |
Név | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Vajda Zsuzsa | Héjj Andreas Prof. Dr. | Csegezi Tamás | ||
Összesen: | 140 | -28 | -104 | -8 | ||
Helyezés: | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
[2] Robber zárás! |