Helyszinelő4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Pénzügyőr  (Verseny azonosító:16cseta09)   Robberszám:1 | Sorsolás dátuma:2016-11-10 16:12:12 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Bárdos Ottóné (Edit) (bao) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | Csegezi Tamás (cst) | Bölcsföldi István (boli) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [1] XXI | [1] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 |   |
3 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
4 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
5 | 28 | -28 | -28 | 28 | 28 |   |
6 | 31 | 31 | -31 | -31 | 31 |   |
7 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 |   |
8 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
9 | -31 | 31 | -31 | 31 | 31 |   |
10 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 |   |
11 | -6 | 6 | 6 | -6 | 6 |   |
12 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   |
13 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 |   |
14 | 7 | 7 | -7 | -7 | 7 |   |
15 | 6 | 6 | -6 | -6 | 6 |   |
16 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |   |
Név | Bárdos Ottóné (Edit) | Karig Gábor Pál Emil Ubul | Csegezi Tamás | Bölcsföldi István | ||
Összesen: | 10 | 60 | -104 | 34 | ||
Helyezés: | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
[1] Robber zárás! |