Házavató4 fős gépi könyvelés |
Helyszín: Visegrád  (Verseny azonosító:10hia01)   Robberszám:10 | Sorsolás dátuma:2010-02-06 16:55:43 |
Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
Név | Csegezi Tamás (cst) | Frank Ágnes (fra) | Hibbey Alpár (hia) | Karig Gábor Pál Emil Ubul (kag) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Játszott/AP | [10] XXI | [10] Jav! | ||||
VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
2 | -36 | -36 | 36 | 36 | 36 | Fogás (3-2) |
3 | 17 | -17 | -17 | 17 | 17 |   |
4 | 16 | -16 | 16 | -16 | 16 |   |
5 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
6 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   |
7 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
8 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 |   |
9 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   |
10 | 21 | -21 | 21 | -21 | 21 |   |
11 | 23 | 23 | -23 | -23 | 23 |   |
12 | 3 | -3 | -3 | 3 | 3 |   |
13 | 32 | 32 | -32 | -32 | 32 |   |
14 | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 |   |
15 | -18 | 18 | -18 | 18 | 18 |   |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
Név | Csegezi Tamás | Frank Ágnes | Hibbey Alpár | Karig Gábor Pál Emil Ubul | ||
Összesen: | 58 | -26 | -14 | -18 | ||
Helyezés: | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
[10] Robber zárás! |