Egy szélfútta péntek délután kezdődött4 fős gépi könyvelés |
| Helyszín: Csillag utca  (Verseny azonosító:16gra30)   Robberszám:4 | Sorsolás dátuma:2016-12-02 19:16:08 |
| Szék: | 1. | 2. | 3. | 4. | Parti | Pont/Nyerők |
| Név | Gróf András (gra) | Kalmár Margit (kam) | Nagy Barnabás (nab) | Csegezi Tamás (cst) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játszott/AP | [4] XXI | [4] Jav! | ||||
| VP össz/átlag | Pont | Mehet | ||||
| 1 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 |   |
| 2 | -3 | 3 | 3 | -3 | 3 |   |
| 3 | -3 | 3 | -3 | 3 | 3 |   |
| 4 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 |   |
| 5 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 |   |
| 6 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 |   |
| 7 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |   |
| 8 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 |   |
| 9 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |   |
| 10 | -8 | -8 | 8 | 8 | 8 |   |
| 11 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 |   |
| 12 | 21 | -21 | 21 | -21 | 21 |   |
| 13 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 |   |
| 14 | 3 | 3 | -3 | -3 | 3 |   |
| 15 | -8 | 8 | -8 | 8 | 8 |   |
| 16 | -6 | 6 | -6 | 6 | 6 |   |
| Név | Gróf András | Kalmár Margit | Nagy Barnabás | Csegezi Tamás | ||
| Összesen: | 10 | -18 | 28 | -20 | ||
| Helyezés: | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
[4] Robber zárás! |